MVnet » Tutkielmat » Lukio » Fysiikka
| Tutkielman nimi | Tutkielman kuvaus | Arvosana | Sivumäärä | PDF? |
| FY1 - Heilurin heilahdusaikaan vaikuttavat tekijät | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 5 kpl | ![]() |
| FY1 - Metallikuulan vieriminen kaltevalla tasolla | Fysiikan tutkimustyön raportti | K+ | 5 kpl | ![]() |
| FY2 - Vesi koeputkessa | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY3 - Jousen jousivoiman riippuvuus venymästä | Fysiikan tutkimustyön raportti | K+ | 5 kpl | ![]() |
| FY3 - Leikkiauton vieriminen kaltevalla tasolla | Fysiikan tutkimustyön raportti | K+ | 4 kpl | ![]() |
| FY3 - Voiman mittaaminen jousivaakalla | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY4 - Hitausmomentin määrittäminen | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY5 - Jousen jaksonaikaan vaikuttavat tekijät | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 5 kpl | ![]() |
| FY5 - Kumilangan venyminen | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY5 - Pulssin heijastuminen ja Seisova aaltoliike | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 3 kpl | ![]() |
| FY5 - Valaistusvoimakkuus | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY6 - Johtimen pituuden ja paksuuden vaikutus resistanssiin | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 4 kpl | ![]() |
| FY6 - Napajännitteen riippuvuus virrasta | Fysiikan tutkimustyön raportti | H | 3 kpl | ![]() |
| FY6 - Sähköstatiikan perusilmiöitä | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 3 kpl | ![]() |
| FY6 - Sähkövirran riippuvuus jännitteestä | Fysiikan tutkimustyön raportti | K | 3 kpl | ![]() |
| FY6 - Vastusten sarjaan- ja rinnankytkentä | Fysiikan tutkimustyön raportti | H | 3 kpl | ![]() |
